Informações sobre Etihad Airways em Lisbon Aeroporto - LIS
De quais terminais Etihad Airways chega e parte em Lisbon Aeroporto?
Os voos da
Etihad Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Lisbon Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Etihad Airways voa de e para Lisbon Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Ver voos |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 9 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Ver voos |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 9 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 20 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 18 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 42 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 31 | Ver voos |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 14 | Ver voos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 15 | Ver voos |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 12 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Ver voos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 23 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Lisbon Aeroporto operados por Etihad Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Lisbon Aeroporto operados por Etihad Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Lisbon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora