Information om LATAM Airlines på Lisbon Flygplats - LIS
Vilka platser flyger LATAM Airlines till och från Lisbon Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 15 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visa flyg |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 2 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 20 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Visa flyg |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 17 | Visa flyg |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 11 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 13 | Visa flyg |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | Visa flyg |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 17 | Visa flyg |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 10 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu