Information om TAP Express på Lisbon Flygplats - LIS
Vilka platser flyger TAP Express till och från Lisbon Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Visa flyg |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 6 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 25 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 18 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 18 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 21 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 31 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 29 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 25 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 43 | Visa flyg |
| Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 6 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 38 | Visa flyg |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 27 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lisbon Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu













































































