Informazioni su Azores Airlines presso Aeroporto Lisbon - LIS
Da quali terminal arriva e parte Azores Airlines a Aeroporto Lisbon?
I voli di Azores Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Lisbon:
- terminale - 1
In quali località vola Azores Airlines da e verso Aeroporto Lisbon?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 40 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 73 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 9 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 39 | Visualizza voli |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 26 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 13 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 96 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 36 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Visualizza voli |
Horta (HOR) | Portugal | Horta | 8 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 73 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 29 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 17 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 22 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 42 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 36 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 48 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 92 | Visualizza voli |
Pico Island (PIX) | Portugal | Pico Island | 4 | Visualizza voli |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 88 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 129 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 52 | Visualizza voli |
Vila Do Porto (SMA) | Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | 2 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 24 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 13 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Visualizza voli |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 34 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 24 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 39 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Lisbon operati da Azores Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Lisbon operati da Azores Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Horta | Horta (HOR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Pico Island | Pico Island (PIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Santa Maria Vila Do Porto | Vila Do Porto (SMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lisbon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora