Informazioni su JetBlue presso Aeroporto Lisbon - LIS
                In quali località vola JetBlue da e verso Aeroporto Lisbon?
            
            | Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli | 
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Visualizza voli | 
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 25 | Visualizza voli | 
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Visualizza voli | 
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visualizza voli | 
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Visualizza voli | 
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | Visualizza voli | 
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 31 | Visualizza voli | 
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 6 | Visualizza voli | 
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 39 | Visualizza voli | 
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 18 | Visualizza voli | 
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Visualizza voli | 
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Visualizza voli | 
| Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 24 | Visualizza voli | 
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 25 | Visualizza voli | 
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Visualizza voli | 
| Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 22 | Visualizza voli | 
 Voli di linea settimanali per Aeroporto Lisbon operati da JetBlue
 Voli di linea settimanali per Aeroporto Lisbon operati da JetBlue| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli | 
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli | 
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli | 
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli | 
 Voli di linea settimanali da Aeroporto Lisbon operati da JetBlue
 Voli di linea settimanali da Aeroporto Lisbon operati da JetBlue| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli | 
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli | 
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli | 
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli | 
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli | 
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lisbon per enormi risparmi.
 
                        Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora! 
                        Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora


















































































