Informazioni su LOT presso Aeroporto Lisbon - LIS
In quali località vola LOT da e verso Aeroporto Lisbon?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 13 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 13 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 3 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 9 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Lisbon operati da LOT
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Lisbon operati da LOT
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Lisbon per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora